經驗豐富的專業司機團隊,熟悉各路線交通狀況,確保安全駕駛與準時抵達。貼心服務態度,讓您享受舒適愉快的乘車體驗。
提供桃園、松山、高雄等各大機場接送服務,24小時彈性預約制。準時接駁,讓您無需擔心航班時間,輕鬆往返機場與目的地。
寬敞車廂空間容納各式大小行李箱。從上車到下車全程貼心照料,讓您專心享受旅程不必煩惱行李問題。
地區 | Luxgen N7 LR | Volkswagen ID4 | EQV 300/Alpard 或同等級7人及9人座 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
台北市 | $1,100 | $1,300 | $1,500 | $1,700 | $2,200 | $2,400 |
新北市 | $1,100 | $1,300 | $1,500 | $1,700 | $2,200 | $2,400 |
桃園縣市 | $800 | $1,000 | $1,200 | $1,400 | $1,900 | $2,100 |
基隆縣市 | $1,400 | $1,600 | $1,800 | $2,000 | $2,500 | $2,700 |
新竹縣市 | $1,500 | $1,700 | $1,900 | $2,100 | $2,600 | $2,800 |
宜蘭縣市 | $4,000 | $4,200 | $4,400 | $4,600 | $5,100 | $5,300 |
地區 | Luxgen N7 LR | Volkswagen ID4 | EQV 300/Alpard 或同等級7人及9人座 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
台北市 | $800 | $1,000 | $1,200 | $1,400 | $1,900 | $2,100 |
新北市 | $800 | $1,000 | $1,200 | $1,400 | $1,900 | $2,100 |
桃園縣市 | $1,000 | $1,200 | $1,400 | $1,600 | $2,200 | $2,400 |
基隆縣市 | $1,200 | $1,400 | $1,600 | $1,800 | $2,300 | $2,500 |
新竹縣市 | $2,000 | $2,200 | $2,400 | $2,600 | $3,100 | $3,300 |
宜蘭縣市 | $2,700 | $2,900 | $3,100 | $3,300 | $3,800 | $4,000 |
* 以上價格為參考價格,實際價格可能因路況、時段等因素有所調整
* 特殊服務或要求會需要額外費用請洽 Line OA
機場、港口、商務接送 | 一趟安心的旅程、由此開始